GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ RETAMAL, HECTOR MARTIN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 133386 60 PESOS 240095
FEBRERO 40 PESOS 133386 42 PESOS 168066
MARZO 40 PESOS 133386 47 PESOS 188074
ABRIL 40 PESOS 133386 28 PESOS 112044
MAYO 40 PESOS 133386 17 PESOS 68027
JUNIO 40 PESOS 133386 48 PESOS 192076
JULIO 40 PESOS 133386 23 PESOS 92036
AGOSTO 40 PESOS 133386 56 PESOS 224089
SEPTIEMBRE 40 PESOS 133386 44 PESOS 176070
OCTUBRE 40 PESOS 133386 60 PESOS 240095
NOVIEMBRE 40 PESOS 133386 41 PESOS 164065
DICIEMBRE 40 PESOS 133386 86 PESOS 344136
DICIEMBRE 40 PESOS 140.056 30 PESOS 126.050

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print